컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
전기(산업)기사 취득 스마트 혼합 A과정
과정소개
학습목표
교육대상
교육장소 : (01403) 서울특별시 도봉구 노해로63길 51 (창동 상아프라자) 203호, 301호, 302호, 303호, 304호, 305호/서울특별시 도봉구 노해로65길 7-12 청백빌딩 3층
수료기준
평가기준 | 진도 | 총점 |
---|---|---|
반영비율 | 100% | 100점 |
이수(과락)기준 | 80% | 80점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 80점 이상이어야 합니다.
교재
교재명 | 저자 | 출판사 | 상세보기 |
---|---|---|---|
NCS 학습모듈 내선공사 | 김종오 외 7명 | 대양전기직업전문학교 | 상세보기 |
온라인강의
교시 | 강의명 |
---|---|
피난 및 경보설비공사 | |
1교시 | 유도등설비 시공하기 이론 (1) |
2교시 | 유도등설비 시공하기 실습 (1) |
3교시 | 유도등설비 시공하기 실습 (2) |
4교시 | 유도등설비 시공하기 실습 (3) |
5교시 | 유도등설비 시공하기 실습 (4) |
6교시 | 유도등설비 시공하기 실습 (5) |
7교시 | 자동화재탐지설비 이론 (1) |
8교시 | 자동화재탐지설비 이론 (2) |
9교시 | 자동화재탐지설비 이론 (3) |
10교시 | 자동화재탐지설비 이론 (4) 및 실습 (1) |
11교시 | 자동화재탐지설비 실습 (2) |
12교시 | 자동화재탐지설비 실습 (3) |
13교시 | 자동화재탐지설비 실습 (4) |
14교시 | 자동화재탐지설비 실습 (5) |
15교시 | 자동화재탐지설비 실습 (6) |
16교시 | 자동화재탐지설비 실습 (7) |
17교시 | 자동화재탐지설비 실습 (8) |
18교시 | 자동화재탐지설비 실습 (9) |
19교시 | 자동화재탐지설비 실습 (10) |
20교시 | 자동화재탐지설비 실습 (11) |
21교시 | 자동화재탐지설비 실습 (12) |
22교시 | 자동화재탐지설비 실습 (13) |
전열공사 | |
1교시 | 일반콘센트 시공하기 이론 (1) |
2교시 | 일반콘센트 시공하기 이론 (2) 및 실습 (1) |
3교시 | 일반콘센트 시공하기 실습 (2) |
4교시 | 일반콘센트 시공하기 실습 (3) |
5교시 | 일반콘센트 시공하기 실습 (4) |
6교시 | 일반콘센트 시공하기 실습 (5) |
7교시 | 일반콘센트 시공하기 실습 (6) |
8교시 | 일반콘센트 시공하기 실습 (7) |
9교시 | 일반콘센트 시공하기 실습 (8) |
10교시 | 일반콘센트 시공하기 실습 (9) |
11교시 | 일반콘센트 시공하기 실습 (10) |
12교시 | 특수콘센트 시공하기 이론 (1) |
13교시 | 특수콘센트 시공하기 실습 (1) |
14교시 | 특수콘센트 시공하기 실습 (2) |
15교시 | 특수콘센트 시공하기 실습 (3) |
16교시 | 특수콘센트 시공하기 실습 (4) |
17교시 | 특수콘센트 시공하기 실습 (5) |
18교시 | 특수콘센트 시공하기 실습 (6) |
19교시 | 특수콘센트 시공하기 실습 (7) |
20교시 | 특수콘센트 시공하기 실습 (8) |
21교시 | 특수콘센트 시공하기 실습 (9) |
22교시 | 특수콘센트 시공하기 실습 (10) |
23교시 | 특수콘센트 시공하기 실습 (11) |
24교시 | 특수콘센트 시공하기 실습 (12) |
25교시 | 특수콘센트 시공하기 실습 (13) |
조명공사 | |
1교시 | 조명기구 설치하기 이론 (1) |
2교시 | 조명기구 설치하기 이론 (2) 및 실습 (1) |
3교시 | 조명기구 설치하기 실습 (2) |
4교시 | 조명기구 설치하기 실습 (3) |
5교시 | 조명기구 설치하기 실습 (4) |
6교시 | 조명기구 설치하기 실습 (5) |
7교시 | 조명기구 설치하기 실습 (6) |
8교시 | 조명기구 설치하기 실습 (7) |
9교시 | 조명기구 설치하기 실습 (8) |
10교시 | 조명기구 설치하기 실습 (9) |
11교시 | 조명기구 설치하기 실습 (10) |
12교시 | 조명기구 설치하기 실습 (11) |
13교시 | 조명기구 설치하기 실습 (12) |
14교시 | 방전등설비 시공하기 이론 (1) |
15교시 | 방전등설비 시공하기 이론 (2) 및 실습 (1) |
16교시 | 방전등설비 시공하기 실습 (2) |
17교시 | 방전등설비 시공하기 실습 (3) |
18교시 | 방전등설비 시공하기 실습 (4) |
19교시 | 방전등설비 시공하기 실습 (5) |
20교시 | 조명공사 LED 조명설비 시공하기 이론 (1) |
21교시 | 조명공사 LED 조명설비 시공하기 실습 (1) |
22교시 | 조명공사 LED 조명설비 시공하기 실습 (2) |
23교시 | 조명공사 LED 조명설비 시공하기 실습 (3) |
24교시 | 조명제어설비 시공하기 이론 (1) |
25교시 | 조명제어설비 시공하기 이론 (2) |
26교시 | 조명제어설비 시공하기 실습 (1) |
27교시 | 조명제어설비 시공하기 실습 (2) |
28교시 | 조명제어설비 시공하기 실습 (3) |
29교시 | 조명제어설비 시공하기 실습 (4) |
30교시 | 조명제어설비 시공하기 실습 (5) |
31교시 | 조명제어설비 시공하기 실습 (6) |
32교시 | 조명제어설비 시공하기 실습 (7) |
33교시 | 조명제어설비 시공하기 실습 (8) |
34교시 | 조명제어설비 시공하기 실습 (9) |
35교시 | 조명제어설비 시공하기 실습 (10) |
36교시 | 조명제어설비 시공하기 실습 (11) |
37교시 | 조명제어설비 시공하기 실습 (12) |
38교시 | 조명제어설비 시공하기 실습 (13) |
39교시 | 조명제어설비 시공하기 실습 (14) |
40교시 | 조명제어설비 시공하기 실습 (15) |
41교시 | 조명제어설비 시공하기 실습 (16) |
배관배선검사 및 배선공사 | |
1교시 | 배관배선검사 이론(1) |
2교시 | 배관배선검사 이론(2) 및 실습(1) |
3교시 | 배관배선검사 실습(2) |
4교시 | 배선 시공하기 이론 (1) |
5교시 | 배선 시공하기 이론 (2) |
6교시 | 배선 시공하기 이론 (3) |
7교시 | 배선 시공하기 이론 (4) |
8교시 | 배선 시공하기 이론 (5) 및 실습 (1) |
9교시 | 배선 시공하기 실습 (2) |
10교시 | 배선 시공하기 실습 (3) |
11교시 | 배선 시공하기 실습 (4) |
12교시 | 배선 시공하기 실습 (5) |
13교시 | 배선 시공하기 실습 (6) |
14교시 | 배선 시공하기 실습 (7) |
15교시 | 배선 시공하기 실습 (8) |
16교시 | 배선 시공하기 실습 (9) |
배관공사 | |
1교시 | 배관 시공하기 이론 (1) |
2교시 | 배관 시공하기 이론 (2) |
3교시 | 배관 시공하기 이론 (3) |
4교시 | 배관 시공하기 이론 (4) |
5교시 | 배관 시공하기 이론 (5) 및 실습 (1) |
6교시 | 배관 시공하기 실습 (2) |
7교시 | 배관 시공하기 실습 (3) |
8교시 | 배관 시공하기 실습 (4) |
9교시 | 배관 시공하기 실습 (5) |
10교시 | 배관 시공하기 실습 (6) |
11교시 | 배관 시공하기 실습 (7) |
12교시 | 배관 시공하기 실습 (8) |
13교시 | 배관 시공하기 실습 (9) |
14교시 | 배관 시공하기 실습 (10) |
전기자기학 | |
1교시 | 벡터 표시법 및 벡터의 내적과 외적 |
2교시 | 벡터의 미분 연산자 및 정전계 기초 |
3교시 | 정전력과 전계의 정의 및 전위, 문제풀이(1) |
4교시 | 전속과 전속밀도 및 가우스 법칙과 전기력선 방정식 |
5교시 | 전계세기 계산방법 및 전기쌍극자와 중화현상 |
6교시 | 전위계수와 용량, 유도계수 및 콘덴서 접속과 합성정전용량 |
7교시 | 정전용량 계산예와 에너지 및 정전흡인력, 문제풀이(2) |
8교시 | 전기분극과 완전경제조건 및 유전체 경계면에 작용하는 힘 |
9교시 | 전기영상법 및 전류와 전기저항 |
10교시 | 전류 연속성과 RC 관계식 및 정자계 정의식 |
11교시 | 자기쌍극자와 문제풀이(3) 및 전류에 의한 자계 |
12교시 | 전자력과 회전력 및 평행도체 전자력과 로렌쯔의 힘 |
13교시 | 자성체 종류와 자화의 세기 및 히스테리시스 현상 |
14교시 | 자기회로와 공극흡인력 및 전자유도법칙 |
15교시 | 인덕턴스 정의식 및 전자에너지 인덕턴스 계산 예 |
16교시 | 전기자기학 문제풀이(4), 전도전류와 변위전류 |
17교시 | 맥스웰의 기초전자방정식 및 전자파 계산식 |
회로이론 | |
1교시 | 직류회로, 저항의 접속(1) |
2교시 | 저항의 접속(2), 연습문제풀이 |
3교시 | 정현파 교류(1) |
4교시 | 정현판 교류(2), 파형의 실효값과 평균값 |
5교시 | 기본교류회로, R-L 직렬회로 |
6교시 | R-C 직렬회로, R-L-C 직렬회로 |
7교시 | R-L 병렬회로, R-C 병렬회로, R-L-C 병렬회로 |
8교시 | 기출문제풀이 |
9교시 | 교류전력, 복소전력 |
10교시 | 교류전력, 결합회로 |
11교시 | 상호인덕턴스, 합성인덕턴스, 변압기 T형 등가회로(1) |
12교시 | 변압기 T형 등가회로(2), 벡터궤적 |
13교시 | 기출문제풀이(2), 회로망해석(1) |
14교시 | 회로망해석(2), 데브낭의 정리 |
15교시 | 노튼, 밀만, 가역의 정리, 기출문제풀이 |
16교시 | 기출문제풀이(2), 대칭3상 교류회로(1) |
17교시 | 대칭3상 교류회로(2), 대칭n상 교류전력 |
18교시 | V결선, 등가임피던스, 3상 전력측 |
19교시 | 기출문제풀이, 대칭좌표법 |
20교시 | 3상회로의 고장계산식, 비정현파(1) |
21교시 | 비정현파(2), 2단자망 |
22교시 | 4단자망, 4단자 정수 |
23교시 | 임피던스파라미터, 영상파라미터 |
24교시 | 분포정수회로, 라플라스변환(1) |
25교시 | 라플라스변환(2), 라플라스 제정리(1) |
26교시 | 라플라스 제정리(2), 역라플라스 변환 |
전기기기 | |
1교시 | 앙페르의 오른나사 법칙 및 페러데이-렌츠 현상 |
2교시 | 페러데이-렌츠 현상 및 플레밍의 법칙 |
3교시 | 교류발전기의 구조원리 및 교류의 일반식 |
4교시 | 직류발전기의 구조 원리 |
5교시 | 전기자 권선법 |
6교시 | 유기기전력 및 전기자반작용 |
7교시 | 전기자 반작용 및 정류작용 |
8교시 | 정류주기 및 정류원리 |
9교시 | 직류발전기의 종류 및 분권발전기 |
10교시 | 직권발전기 및 직류발전기의 병렬운전 |
11교시 | 직류전동기의 원리 및 이론 |
12교시 | 직류전동기의 운전 |
13교시 | 직류기의 손실과 효율 및 동기기 |
14교시 | 동기발전기의 구조 원리(1) |
15교시 | 동기발전기의 구조 원리(2) |
16교시 | 동기발전기의 특성 및 전기자 권선법 |
17교시 | 분포권 및 집중권 |
18교시 | 동기발전기의 유기기전력 및 전기자 반작용 |
19교시 | 동기발전기의 등가회로 및 출력식, 특성 |
20교시 | 단락비 및 퍼센트임피던스, PU법 |
21교시 | 동기발전기의 병렬운전 조건 |
22교시 | 동기전동기의 구조원리 및 변압기 |
23교시 | 변압기 등가회로 |
24교시 | 전압변동률 |
25교시 | 변압기 손실 및 효율, 변압기 결선 |
26교시 | 변압기 결선의 종류 |
27교시 | 변압기의 병렬운전 |
28교시 | 특수변압기 |
29교시 | CT의 결선 및 변압기의 종류보호, 시험조건 |
30교시 | 유도전동기의 구조 및 원리 |
31교시 | 유도전동기의 전력변환 및 유도전동기의 토크 |
32교시 | 비례추이 및 Heyland 원선도 |
33교시 | 유도전동기의 기동법 및 속도제어 |
34교시 | 유도전동기의 이상현상 및 단상유도전동기 |
35교시 | 유도전압조정기 및 정류기 |
36교시 | 다이오드 정류회로 |
37교시 | 사이리스터 정류회로 |
전력공학 | |
1교시 | 전선로 및 전선 |
2교시 | 전선 |
3교시 | 지지물 및 애자 |
4교시 | 애자 |
5교시 | 애자 및 지선 |
6교시 | 지선 및 전선의 이도 |
7교시 | 전선의 이도 및 전선의 보호 |
8교시 | 선로정수 및 인덕턴스 |
9교시 | 인덕턴스 및 작용 정전용량 |
10교시 | 합성정전용량 및 선로정수 |
11교시 | 등가반지름 및 지중전선로 |
12교시 | 지중전선로 및 코로나현상 |
13교시 | 코로나 현상 및 문제풀이, 송전특성 |
14교시 | 단거리 선로 및 무효전력, 유효전력 |
15교시 | 무효전류, 유효전류 및 전력손실 |
16교시 | 중거리선로 |
17교시 | 중거리 선로 및 장거리 선로 |
18교시 | 전력원선도법 및 송전용량 |
19교시 | 송전용량 및 조상설비 |
20교시 | 전력용 콘덴서 |
21교시 | 송전특성, 조상설비 및 %임피던스 |
22교시 | %임피던스 |
23교시 | 대칭좌표법 |
24교시 | 발전기 기본식 및 대칭분회로 |
25교시 | 대칭분 회로 및 변압기의 구조, 원리 |
26교시 | 변압기의 구조, 원리 및 중성점 접지 방식 |
27교시 | 중성점 접지 방식 및 직접 접지 방식 |
28교시 | 소호리액터접지 및 유도장해 |
29교시 | 유도장해 및 전자유도 |
30교시 | 안정도 및 이상전압 |
31교시 | 피뢰기 및 이상전압 보호 |
32교시 | 단로기 및 차단기 |
33교시 | 보호계전기 |
34교시 | 계기용 변성기 및 GPT |
35교시 | 배전방식 및 배전선로 |
36교시 | 배전선로 |
37교시 | 단상 3선식 및 전압의 n배 승압 |
38교시 | 배전선로의 전압 조정 |
39교시 | 배전선로의 전기적 특성 |
40교시 | 수용률, 부등률, 부하율 |
쌍방향강의
교시 | 강의명 |
---|---|
쌍방향 강의 목차가 없습니다. |
집합강의
교시 | 강의명 |
---|---|
1교시 | 집체교육 |
2교시 | 집체교육 |
3교시 | 집체교육 |
4교시 | 집체교육 |
5교시 | 집체교육 |
6교시 | 집체교육 |
7교시 | 집체교육 |
8교시 | 집체교육 |
9교시 | 집체교육 |
10교시 | 집체교육 |
11교시 | 집체교육 |
12교시 | 집체교육 |
13교시 | 집체교육 |
14교시 | 집체교육 |
15교시 | 집체교육 |
16교시 | 집체교육 |
17교시 | 집체교육 |
18교시 | 집체교육 |
19교시 | 집체교육 |
20교시 | 집체교육 |
21교시 | 집체교육 |
22교시 | 집체교육 |
23교시 | 집체교육 |
24교시 | 집체교육 |
25교시 | 집체교육 |
26교시 | 집체교육 |
27교시 | 집체교육 |
28교시 | 집체교육 |
29교시 | 집체교육 |
30교시 | 집체교육 |
31교시 | 집체교육 |
32교시 | 집체교육 |
33교시 | 집체교육 |
34교시 | 집체교육 |
35교시 | 집체교육 |
36교시 | 집체교육 |
37교시 | 집체교육 |
38교시 | 집체교육 |
39교시 | 집체교육 |
40교시 | 집체교육 |
41교시 | 집체교육 |
42교시 | 집체교육 |
43교시 | 집체교육 |
44교시 | 집체교육 |
45교시 | 집체교육 |
46교시 | 집체교육 |
47교시 | 집체교육 |
48교시 | 집체교육 |
49교시 | 집체교육 |
50교시 | 집체교육 |
51교시 | 집체교육 |
52교시 | 집체교육 |
53교시 | 집체교육 |
54교시 | 집체교육 |
55교시 | 집체교육 |
56교시 | 집체교육 |
57교시 | 집체교육 |
58교시 | 집체교육 |
59교시 | 집체교육 |
60교시 | 집체교육 |
61교시 | 집체교육 |
62교시 | 집체교육 |
63교시 | 집체교육 |
64교시 | 집체교육 |
65교시 | 집체교육 |
66교시 | 집체교육 |
67교시 | 집체교육 |
68교시 | 집체교육 |
69교시 | 집체교육 |
70교시 | 집체교육 |
71교시 | 집체교육 |
72교시 | 집체교육 |
73교시 | 집체교육 |
74교시 | 집체교육 |
75교시 | 집체교육 |
76교시 | 집체교육 |
77교시 | 집체교육 |
78교시 | 집체교육 |
79교시 | 집체교육 |
80교시 | 집체교육 |
81교시 | 집체교육 |
82교시 | 집체교육 |
83교시 | 집체교육 |
84교시 | 집체교육 |
85교시 | 집체교육 |
86교시 | 집체교육 |
87교시 | 집체교육 |
88교시 | 집체교육 |
89교시 | 집체교육 |
90교시 | 집체교육 |
91교시 | 집체교육 |
92교시 | 집체교육 |
93교시 | 집체교육 |
94교시 | 집체교육 |
95교시 | 집체교육 |
96교시 | 집체교육 |
97교시 | 집체교육 |
98교시 | 집체교육 |
99교시 | 집체교육 |
100교시 | 집체교육 |