컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
전기기능사 취득 스마트 혼합 G과정
과정소개
학습목표
교육대상
교육장소 : (01403) 서울특별시 도봉구 노해로63길 51 (창동 상아프라자) 203호, 301호, 302호, 303호, 304호, 305호/서울특별시 도봉구 노해로65길 7-12 청백빌딩 3층
수료기준
평가기준 | 진도 | 총점 |
---|---|---|
반영비율 | 100% | 100점 |
이수(과락)기준 | 80% | 80점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 80점 이상이어야 합니다.
교재
차시 | 강의명 |
---|---|
전기기능사 실기 | |
1차시 | 전선의 종류(1) |
2차시 | 전선의 종류(2) |
3차시 | 전선의 종류(3) |
4차시 | 공개도면1 이론(1) |
5차시 | 공개도면1 이론(2) |
6차시 | 공개도면1 이론(3) |
7차시 | 공개도면10 이론(1) |
8차시 | 공개도면10 이론(2) |
9차시 | 공개도면1 실습(1) |
10차시 | 공개도면1 실습(2) |
11차시 | 공개도면1 실습(3) |
12차시 | 공개도면1 실습(4) |
13차시 | 공개도면1 실습(5) |
14차시 | 공개도면10 실습(1) |
15차시 | 공개도면10 실습(2) |
16차시 | 공개도면10 실습(3) |
17차시 | 공개도면10 실습(4) |
18차시 | 공개도면10 실습(5) |
19차시 | 공개도면8 실습(1) |
20차시 | 공개도면8 실습(2) |
21차시 | 공개도면8 실습(3) |
22차시 | 공개도면8 실습(4) |
23차시 | 공개도면8 실습(5) |
24차시 | 공개도면18 실습(1) |
25차시 | 공개도면18 실습(2) |
26차시 | 공개도면18 실습(3) |
27차시 | 공개도면18 실습(4) |
전기설비 | |
1차시 | 전선의 종류(1) |
2차시 | 전선의 종류(2) |
3차시 | 전선의 접속 및 배선재료와 공구 |
4차시 | 배선재료와 공구 및 옥내배선공사 개요 |
5차시 | 옥내배선공사 종류(1) |
6차시 | 옥내배선공사 종류(2) |
7차시 | 옥내배선공사 종류(3) |
8차시 | 과전류 보호 장치, 간선 및 분기회로 보호 |
9차시 | 전로의 절연 및 접지공사 |
10차시 | 겸용도체 및 접지극 시설, 전선로 |
11차시 | 전선로 및 지선의 시설 |
12차시 | 배전용 기기 및 차단기 |
13차시 | 피뢰기 및 배전방식 |
14차시 | 배분전반 및 수변전설비 심벌 |
15차시 | 위험장소의 공사 |
전기기기 | |
1차시 | 전기기기 기초 |
2차시 | 교류발전기, 직류발전기 |
3차시 | 전기자 권선법 |
4차시 | 정류작용 |
5차시 | 자여자 발전기 |
6차시 | 복권발전기 |
7차시 | 전동기 |
8차시 | 직류기 |
9차시 | 동기기 |
10차시 | 동기기 전기자 반작용 |
11차시 | 동기발전기의 출력 |
12차시 | 단락비 |
13차시 | 동기발전기의 자기여자현상 |
14차시 | 변압기 |
15차시 | 변압기의 전압변동률, 변압기의 손실 및 효율 |
16차시 | 특수변압기 |
17차시 | 계기용 변성기, 변압기의 종류 |
18차시 | 유도전동기, 유도기전력 |
19차시 | 토크와 슬립의 관계 |
20차시 | 유도전동기 속도제어 |
21차시 | 정류기 |
22차시 | 기출문제풀이(1) |
23차시 | 기출문제풀이(2) |
24차시 | 기출문제풀이(3) |
전기이론 | |
1차시 | 직류회로 |
2차시 | 저항의 접속 및 키르히호프 법칙 |
3차시 | 전지의 접속 및 전기 저항 |
4차시 | 전력량 |
5차시 | 정전계 |
6차시 | 콘덴서 |
7차시 | 정자계, 전류에 의한 자기현상 |
8차시 | 전자력과 회전력 |
9차시 | 전자력, 전자유도법칙 |
10차시 | 상호유도작용, 연습문제풀이 |
11차시 | 정현파 교류의 표시법 |
12차시 | 단일소자 회로특성 |
13차시 | 연습문제풀이, R-L 직렬회로 |
14차시 | R-L-C 직렬회로 |
15차시 | R-L-C 병렬회로 |
16차시 | 연습문제풀이 |
17차시 | 단상교류전력, 대칭3상 교류전력 |
18차시 | 3상 교류전력, 연습문제 풀이 |
19차시 | 2전력계법 |
20차시 | 과도현상 |
21차시 | 기출문제풀이(1) |
22차시 | 기출문제풀이(2) |
배관공사 | |
1차시 | 배관 시공하기 이론 (1) |
2차시 | 배관 시공하기 이론 (2) |
3차시 | 배관 시공하기 이론 (3) |
4차시 | 배관 시공하기 이론 (4) |
5차시 | 배관 시공하기 이론 (5) 및 실습 (1) |
6차시 | 배관 시공하기 실습 (2) |
7차시 | 배관 시공하기 실습 (3) |
8차시 | 배관 시공하기 실습 (4) |
9차시 | 배관 시공하기 실습 (5) |
10차시 | 배관 시공하기 실습 (6) |
11차시 | 배관 시공하기 실습 (7) |
12차시 | 배관 시공하기 실습 (8) |
13차시 | 배관 시공하기 실습 (9) |
14차시 | 배관 시공하기 실습 (10) |
조명공사 | |
1차시 | 조명기구 설치하기 이론 (1) |
2차시 | 조명기구 설치하기 이론 (2) 및 실습 (1) |
3차시 | 조명기구 설치하기 실습 (2) |
4차시 | 조명기구 설치하기 실습 (3) |
5차시 | 조명기구 설치하기 실습 (4) |
6차시 | 조명기구 설치하기 실습 (5) |
7차시 | 조명기구 설치하기 실습 (6) |
8차시 | 조명기구 설치하기 실습 (7) |
9차시 | 조명기구 설치하기 실습 (8) |
10차시 | 조명기구 설치하기 실습 (9) |
11차시 | 조명기구 설치하기 실습 (10) |
12차시 | 조명기구 설치하기 실습 (11) |
13차시 | 조명기구 설치하기 실습 (12) |
14차시 | 방전등설비 시공하기 이론 (1) |
15차시 | 방전등설비 시공하기 이론 (2) 및 실습 (1) |
16차시 | 방전등설비 시공하기 실습 (2) |
17차시 | 방전등설비 시공하기 실습 (3) |
18차시 | 방전등설비 시공하기 실습 (4) |
19차시 | 방전등설비 시공하기 실습 (5) |
20차시 | 조명공사 LED 조명설비 시공하기 이론 (1) |
21차시 | 조명공사 LED 조명설비 시공하기 실습 (1) |
22차시 | 조명공사 LED 조명설비 시공하기 실습 (2) |
23차시 | 조명공사 LED 조명설비 시공하기 실습 (3) |
24차시 | 조명제어설비 시공하기 이론 (1) |
25차시 | 조명제어설비 시공하기 이론 (2) |
26차시 | 조명제어설비 시공하기 실습 (1) |
27차시 | 조명제어설비 시공하기 실습 (2) |
28차시 | 조명제어설비 시공하기 실습 (3) |
29차시 | 조명제어설비 시공하기 실습 (4) |
30차시 | 조명제어설비 시공하기 실습 (5) |
31차시 | 조명제어설비 시공하기 실습 (6) |
32차시 | 조명제어설비 시공하기 실습 (7) |
33차시 | 조명제어설비 시공하기 실습 (8) |
34차시 | 조명제어설비 시공하기 실습 (9) |
35차시 | 조명제어설비 시공하기 실습 (10) |
36차시 | 조명제어설비 시공하기 실습 (11) |
37차시 | 조명제어설비 시공하기 실습 (12) |
38차시 | 조명제어설비 시공하기 실습 (13) |
39차시 | 조명제어설비 시공하기 실습 (14) |
40차시 | 조명제어설비 시공하기 실습 (15) |
41차시 | 조명제어설비 시공하기 실습 (16) |
전열공사 | |
1차시 | 일반콘센트 시공하기 이론 (1) |
2차시 | 일반콘센트 시공하기 이론 (2) 및 실습 (1) |
3차시 | 일반콘센트 시공하기 실습 (2) |
4차시 | 일반콘센트 시공하기 실습 (3) |
5차시 | 일반콘센트 시공하기 실습 (4) |
6차시 | 일반콘센트 시공하기 실습 (5) |
7차시 | 일반콘센트 시공하기 실습 (6) |
8차시 | 일반콘센트 시공하기 실습 (7) |
9차시 | 일반콘센트 시공하기 실습 (8) |
10차시 | 일반콘센트 시공하기 실습 (9) |
11차시 | 일반콘센트 시공하기 실습 (10) |
12차시 | 특수콘센트 시공하기 이론 (1) |
13차시 | 특수콘센트 시공하기 실습 (1) |
14차시 | 특수콘센트 시공하기 실습 (2) |
15차시 | 특수콘센트 시공하기 실습 (3) |
16차시 | 특수콘센트 시공하기 실습 (4) |
17차시 | 특수콘센트 시공하기 실습 (5) |
18차시 | 특수콘센트 시공하기 실습 (6) |
19차시 | 특수콘센트 시공하기 실습 (7) |
20차시 | 특수콘센트 시공하기 실습 (8) |
21차시 | 특수콘센트 시공하기 실습 (9) |
22차시 | 특수콘센트 시공하기 실습 (10) |
23차시 | 특수콘센트 시공하기 실습 (11) |
24차시 | 특수콘센트 시공하기 실습 (12) |
25차시 | 특수콘센트 시공하기 실습 (13) |
피난 및 경보설비공사 | |
1차시 | 유도등설비 시공하기 이론 (1) |
2차시 | 유도등설비 시공하기 실습 (1) |
3차시 | 유도등설비 시공하기 실습 (2) |
4차시 | 유도등설비 시공하기 실습 (3) |
5차시 | 유도등설비 시공하기 실습 (4) |
6차시 | 유도등설비 시공하기 실습 (5) |
7차시 | 자동화재탐지설비 이론 (1) |
8차시 | 자동화재탐지설비 이론 (2) |
9차시 | 자동화재탐지설비 이론 (3) |
10차시 | 자동화재탐지설비 이론 (4) 및 실습 (1) |
11차시 | 자동화재탐지설비 실습 (2) |
12차시 | 자동화재탐지설비 실습 (3) |
13차시 | 자동화재탐지설비 실습 (4) |
14차시 | 자동화재탐지설비 실습 (5) |
15차시 | 자동화재탐지설비 실습 (6) |
16차시 | 자동화재탐지설비 실습 (7) |
17차시 | 자동화재탐지설비 실습 (8) |
18차시 | 자동화재탐지설비 실습 (9) |
19차시 | 자동화재탐지설비 실습 (10) |
20차시 | 자동화재탐지설비 실습 (11) |
21차시 | 자동화재탐지설비 실습 (12) |
22차시 | 자동화재탐지설비 실습 (13) |
배관배선검사 및 배선공사 | |
1차시 | 배관배선검사 이론(1) |
2차시 | 배관배선검사 이론(2) 및 실습(1) |
3차시 | 배관배선검사 실습(2) |
4차시 | 배선 시공하기 이론 (1) |
5차시 | 배선 시공하기 이론 (2) |
6차시 | 배선 시공하기 이론 (3) |
7차시 | 배선 시공하기 이론 (4) |
8차시 | 배선 시공하기 이론 (5) 및 실습 (1) |
9차시 | 배선 시공하기 실습 (2) |
10차시 | 배선 시공하기 실습 (3) |
11차시 | 배선 시공하기 실습 (4) |
12차시 | 배선 시공하기 실습 (5) |
13차시 | 배선 시공하기 실습 (6) |
14차시 | 배선 시공하기 실습 (7) |
15차시 | 배선 시공하기 실습 (8) |
16차시 | 배선 시공하기 실습 (9) |